Time Lime of French Births, Marriages and Deaths.
| Year | Surname | Forename | Age | Event | Place | Series |
| 1820 | GREIMEISSIN | Marguerite | Marriage | Chalons-sur-Marne | ||
| 1821 | Grimmeisen | Jean Auguste | Birth | Strasbourg, Bas-Rhin | ||
| 1824 | Grimmeisen | Jean Charles Emile | Birth | Strasbourg, Alsace | ||
| 1828 | GREMISSON | Jean-Baptiste | Marriage | Loisy-en-Brie | ||
| 1831 | Greimeisen | Pierre | Birth | Bastdorf, Scusse | ||
| 1833 | Grimmeisen | Louis David | Birth | Strasbourg, Alsace | ||
| 1839 | GREMISSIN | Emile | Death | Athis, Marne | ||
| 1850 | Grimmeisen | Edouard Adolphe | Birth | Strasbourg, Alsace | ||
| 1855 | Grammaison | Jean François | Birth | |||
| 1858 | Grimmeisen | Frédérique Sophie | Birth | Strasbourg, Alsace | ||
| 1859 | Grimmeisen | Louis | Marriage | Paris, Seine | ||
| 1862 | Grimmeisen | Frédéric Adolphe | Birth | Strasbourg, Alsace | ||
| 1863 | Grimmeisen | Ferdinand olre | Marriage | Paris, Seine | ||
| 1866 | Grimmeisen | Charles Emile | Birth | Paris, Seine | ||
| 1867 | Grimmesin | Charles | Birth | Paris, Seine | ||
| 1871 | Grimmeison | Caroline Augustine Amélie | Marriage | Paris, Seine | ||
| 1881 | Grimmeisen | Frédérique Sophie | Marriage | Paris, Seine | ||
| 1882 | Grimmeison | Caroline Augustine Amélie | Marriage | Paris, Seine | ||
| 1882 | Grammaison | Antoine Eugène Caron Dit | Death | Asnieres Sur Seine | Série 16 : Banlieue, 1873-1882 | |
| 1883 | Grimmeisen | Caroline Celestine | Marriage | Paris, Seine | ||
| 1884 | Grammison | Berthe Julie Caron | Marriage | Paris, Seine | ||
| 1888 | Grimmeisen | Elisa Sabine | Marriage | Paris, Seine | ||
| 1888 | Grimmeisen | Frédéric Adolphe | Marriage | Starsbourg, Alsace | ||
| 1890 | Grammaison | Jeanne Virginie Caron | Marriage | Paris, Seine | ||
| 1890 | Greimeissen | Joseph Auguste | Marriage | Paris, Seine | ||
| 1890 | Grimesien | Marguerite | Marriage | Paris, Seine | ||
| 1890 | Grammasson | Marie Francois Albert | Marriage | Paris, Seine | ||
| 1892 | Grimmeissen | Edouard Adolphe | Marriage | Paris, Seine | ||
| 1893 | Grimmeisen | Jean | 69 | Death | Paris, Seine | Série 12 : Paris, 1893-1902 |
| 1896 | Grimmeisen | Jean | 74 | Death | Paris, Seine | Série 12 : Paris, 1893-1902 |
| 1897 | Gremmaison | Veuve | 73 | Death | Paris, Seine | Série 12 : Paris, 1893-1902 |
| 1899 | Grimmeisen | Lucia | Marriage | Paris, Seine | ||
| 1899 | Grimeisen | Fd | 64 | Death | Paris, Seine | Série 12 : Paris, 1893-1902 |
| 1901 | Grimeisen | Paul Emile | Marriage | Paris, Seine | ||
| 1902 | Grimmeisen | Charles Emile | Marriage | Paris, Seine | ||
| 1902 | Grimmeisen | Louis | 69 | Death | Paris, Seine | Série 12 : Paris, 1893-1902 |
| 1952 | Grimison | James Ernest | 61 | Death | Toulon |
Burials
| Year | Surname | Forename | Rank | Place |
| 1916 | Grimason | Robert | Private | Thiepval, de la Somme, Picardie, France |
| 1916 | Grimason | Thomas | Private | Thiepval, de la Somme, Picardie, France |

